Zatímco si Nečas ze státních peněz financoval milenku,
jeho vláda podnikla brutální útok proti nejslabším členům společnosti
neděle 6. listopadu 2016
pátek 4. listopadu 2016
čtvrtek 3. listopadu 2016
Zatímco Praha bude mít jednu pandu ( když se mocinky moc omluvíme a pro výstrahu popravíme Hermana), Čína má pand pět. Není to nepoměr? pic.twitter.com/BNHgPe20cv
— Tom Cooper™©® (@tombed1) 2. listopadu 2016
středa 2. listopadu 2016
| Prvních deset nejvlivnějších žen Česka: | ||
| pořadí | jméno | funkce |
| 1. | Lenka Bradáčová | vrchní státní zástupkyně v Praze |
| 2. | Věra Jourová | komisařka EU |
| 3. | Kateřina Jirásková | finanční ředitelka PPF |
| 4. | Petra Procházková | finanční ředitelka Agrofertu |
| 5. | Adriana Krnáčová | primátorka Prahy |
| 6. | Michaela Erbenová | výkonná ředitelka MMF |
| 7. | Kamila Horáčková | ředitelka investic Axa Winterthur |
| 8. | Michaela Chaloupková | ředitelka divize Správa ČEZ |
| 9. | Simona Sokolová | členka představenstva Agrofertu |
| 10. | Libuše Šmuclerová | generální ředitelka Czech News Center |
| Zdroj: Forbes | ||
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)