| Prvních deset nejvlivnějších žen Česka: |
| pořadí | jméno | funkce |
| 1. | Lenka Bradáčová | vrchní státní zástupkyně v Praze |
| 2. | Věra Jourová | komisařka EU |
| 3. | Kateřina Jirásková | finanční ředitelka PPF |
| 4. | Petra Procházková | finanční ředitelka Agrofertu |
| 5. | Adriana Krnáčová | primátorka Prahy |
| 6. | Michaela Erbenová | výkonná ředitelka MMF |
| 7. | Kamila Horáčková | ředitelka investic Axa Winterthur |
| 8. | Michaela Chaloupková | ředitelka divize Správa ČEZ |
| 9. | Simona Sokolová | členka představenstva Agrofertu |
| 10. | Libuše Šmuclerová | generální ředitelka Czech News Center |
| Zdroj: Forbes |
No comments:
Post a Comment